JOM BERWAKAF DENGAN PROJEK-PROJEK WAPAR MAIPk
| TERAS | TUNAI | AGAMA | PENDIDIKAN | EKONOMI | KESIHATAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulan | WAKAF TUNAI (AM) | WAKAF PENGAJIAN AL-QURAN | WAKAF KEDIAMAN PELAJAR IPT | WAKAF MAAHAD TAHFIZ | WAKAF PREMIS NIAGA | WAKAF RUMAH INAP | WAKAF GEROBOK MAKAN | WAKAF MESIN DOBI LAYAN DIRI | WAKAF PUSAT DIALISIS |
| Januari | 96,678.58 | 3,517.66 | 4,456.00 | 13,752.17 | 543.00 | 948.50 | 219.00 | 60.00 | 19,707.22 |
| Februari | 51,754.77 | 647.50 | 579.00 | 1,418.50 | 56.00 | 22.00 | 245.00 | 15.00 | 763.00 |
| Mac | 9,389.00 | 517.67 | 797.00 | 2,368.16 | 192.00 | 80.00 | 26.00 | 110.00 | 2,888.22 |
| Jumlah (RM) | 157,822.35 | 4,682.83 | 5,832.00 | 17,538.83 | 791.00 | 1,050.50 | 490.00 | 185.00 | 23,358.44 |











