JOM BERWAKAF DENGAN PROJEK-PROJEK WAPAR MAIPk
| TERAS | TUNAI | AGAMA | PENDIDIKAN | EKONOMI | KESIHATAN | ALAM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulan | WAKAF TUNAI (AM) | WAKAF PENGAJIAN AL-QURAN | WAKAF KEDIAMAN PELAJAR IPT | WAKAF MAAHAD TAHFIZ | WAKAF MESIN DOBI LAYAN DIRI | WAKAF GEROBOK MAKAN | WAKAF RUMAH INAP | WAKAF PREMIS NIAGA | WAKAF PUSAT DIALISIS | PROJEK SKIM WAKAF SOLAR |
| Januari | 96,678.58 | 3,517.66 | 4,456.00 | 13,752.17 | 60.00 | 219.00 | 948.50 | 543.00 | 19,707.22 | 0.00 |
| Februari | 51,754.77 | 647.50 | 579.00 | 1,418.50 | 15.00 | 245.00 | 22.00 | 56.00 | 763.00 | 0.00 |
| Mac | 42,494.20 | 4,416.83 | 3,937.00 | 7,731.83 | 110.00 | 546.00 | 120.00 | 406.00 | 9,348.94 | 0.00 |
| April | 29,512.70 | 734.67 | 1,268.50 | 2,306.01 | 26.00 | 92.50 | 20.00 | 80.00 | 2,812.22 | 0.00 |
| Mei | 15,784.54 | 2,108.67 | 526.66 | 7,275.50 | 42.00 | 267.00 | 9.00 | 11.00 | 7,609.17 | 0.00 |
| Jun | 73,091.01 | 533.17 | 622.00 | 1,501.17 | 0.00 | 25.00 | 15.50 | 38.00 | 1,778.16 | 0.00 |
| Julai | 129,676.38 | 1,430.00 | 943.00 | 2,541.00 | 21.00 | 74.50 | 514.00 | 38.00 | 2,085.00 | 0.00 |
| Ogos | 215,674.99 | 1,312.00 | 665.00 | 2,022.00 | 50.00 | 0.00 | 12.00 | 309.00 | 830.50 | 145.50 |
| September | 9,689.75 | 495.00 | 270.00 | 1,525.00 | 0.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 405.00 | 5.00 |
| Jumlah (RM) | 664,356.92 | 15,195.50 | 13,267.16 | 40,073.18 | 324.00 | 1,529.00 | 1,681.00 | 1,481.00 | 45,339.21 | 150.50 |











